Puk vás vždy trefí přesně tam, kde nemáte chrániče a správný výběr hokejových kalhot výskyt těchto míst výrazně sníží. Hokejové kalhoty chrání to nejcennější, co hokejista má - páteř, boky, stehna a ledviny. Kalhoty na hokej musí sedět na míru a navazovat na chrániče ramen a holení tak, aby si navzájem nepřekážely a neomezovaly hráče v pohybu.

Délka nohavic

Hráč v poli
Spodní lem nohavice by neměl překrývat chrániče holení, aby vás neomezoval v pohybu. V mírném podřepu (hokejovém postoji) by měly oba kusy výstroje navazovat jeden na druhý, aniž by odhalovaly část stehen. Výšku bederních chráničů kalhot volte podle velikosti vaší vesty - pokud sahá až k pasu, vybírejte kalhoty s nízkou horní manžetou. V každém případě by spodní část páteře měla být chráněná.

Brankář
Brankářské hokejové kalhoty by měly sahat přibližně do poloviny stehen tak, aby nepřekážely stehenním chráničům na betonech. Velikost se nejčastěji určuje podle výšky postavy a obvodu pasu, při výběru proto zohledněte i to, zda vestu nosíte zastrčenou do kalhot.
Výkonnostní třída
Amatér: nejlevnější modely, bývají méně vyztužené, v zadní části stehen často vůbec. Vhodné pro rekreační hokejisty.
Poloprofesionál: poskytují kvalitní ochranu za příznivou cenu, jsou tvarované tak, aby obepínaly svaly, ale neomezovaly v pohybu. Vhodné pro pravidelně hrající hokejisty, ale i profesionály.
Profesionál: anatomicky tvarované chrániče a výstelky, které odvádí pot od těla a rychle schnou. Vhodné pro hráče, kteří jsou denně na ledě, nebo pro každého, kdo si rád dopřeje maximální komfort.
Doplňky k hokejovým kalhotám

Kšandy na hokejové kalhoty, neboli šle, neškrtí kolem pasu a částečně brání zachycení dresu za lem kalhot, což jistě potěší vašeho rozhodčího.
Sháníte další vybavení? Mrkněte do našich rádců pro užitečné tipy:
Tabulky velikostí hokejových kalhot

Hráč v poli – Bauer
Tabulka velikostí seniorských kalhot Bauer
Výška postavy | Obvod pasu | Hmotnost hráče | Věk hráče | Velikost Bauer |
---|---|---|---|---|
165–175 cm | 76–86 cm | 54–73 kg | 14 a více let | S |
170–180 cm | 81–91 cm | 64–82 kg | 14 a více let | M |
175–185 cm | 86–97 cm | 73–91 kg | 15 a více let | L |
180–191 cm | 91–102 cm | 82–100 kg | 15 a více let | XL |
nad 185 cm | nad 102 cm | nad 91 kg | 15 a více let | XXL |
Tabulka velikostí juniorských kalhot Bauer
Výška postavy | Obvod pasu | Hmotnost hráče | Věk hráče | Velikost Bauer |
---|---|---|---|---|
124–140 cm | 56–58 cm | 25–36 kg | 7–10 let | XS |
130–142 cm | 56–61 cm | 27–41 kg | 8–11 let | S |
140–152 cm | 61–66 cm | 32–45 kg | 9–12 let | M |
150–163 cm | 66–71 cm | 36–50 kg | 11–14 let | L |
160–172 cm | 71–76 cm | 41–54 kg | 12–15 let | XL |
Tabulka velikostí dětských kalhot Bauer
Výška postavy | Obvod pasu | Hmotnost hráče | Věk hráče | Velikost Bauer |
---|---|---|---|---|
91–116 cm | 51–56 cm | 16–20 kg | 3–6 let | XS |
98–124 cm | 51–56 cm | 18–27 kg | 4–7 let | S |
109–132 cm | 53–58 cm | 20–29 kg | 5–8 let | M |
114–140 cm | 53–58 cm | 23–32 kg | 6–9 let | L |
Hráč v poli – CCM
Tabulka velikostí seniorských kalhot CCM
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost CCM |
---|---|---|
163–170 cm | 71–81 cm | S |
170–178 cm | 81–91 cm | M |
178–188 cm | 86–97 cm | L |
nad 183 cm | 97–107 cm | XL |
nad 188 cm | nad 107 cm | XXL |
Tabulka velikostí juniorských kalhot CCM
Výška postavy | Obvod pasu | Věk hráče | Velikost CCM |
---|---|---|---|
132–142 cm | 58–64 cm | 9–11 let | S |
142–157 cm | 61–69 cm | 11–13 let | M |
157–168 cm | 66–71 cm | 13–15 let | L |
163–170 cm | 69–74 cm | 15 a více let | XL |
Tabulka velikostí dětských kalhot CCM
Výška postavy | Obvod pasu | Věk hráče | Velikost CCM |
---|---|---|---|
102–109 cm | 51–56 cm | 4–7 let | S |
109–122 cm | 53–58 cm | 4–7 let | M |
122–132 cm | 56–61 cm | 7–9 let | L |
Hráč v poli – Warrior
Tabulka velikostí seniorských kalhot Warrior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost Warrior |
---|---|---|
163–175 cm | 76–81 cm | S |
168–183 cm | 81–86 cm | M |
175–188 cm | 86–91 cm | L |
nad 183 cm | 91–97 cm | XL |
Tabulka velikostí juniorských kalhot Warrior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost Warrior |
---|---|---|
152–165 cm | 56–61 cm | S |
152–165 cm | 61–66 cm | M |
152–165 cm | 66–71 cm | L |
163–175 cm | 71–76 cm | XL |
Tabulka velikostí dětských kalhot Warrior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost Warrior |
---|---|---|
99–117 cm | 51–53 cm | S |
107–122 cm | 53–56 cm | M |
117–135 cm | 56–58 cm | L |
Hráč v poli – VHV-Opus
Tabulka velikostí seniorských kalhot VHV-Opus
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost VHV-Opus |
---|---|---|
165–175 cm | 80–85 cm | S |
170–180 cm | 85–90 cm | M |
175–185 cm | 90–95 cm | L |
nad 180 cm | 95–100 cm | XL |
nad 180 cm | 100–105 cm | xxL |
Tabulka velikostí juniorských kalhot VHV-Opus
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost VHV-Opus |
---|---|---|
130–140 cm | 60–65 cm | S |
135–145 cm | 65–70 cm | M |
140–150 cm | 70–75 cm | L |
145–170 cm | 75–80 cm | XL |
Tabulka velikostí dětských kalhot VHV-Opus
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost VHV-Opus |
---|---|---|
100–125 cm | 50–55 cm | M |
115–140 cm | 55–60 cm | L |

Brankář – Bauer
Tabulka velikostí kalhot Bauer – senior
Obvod pasu | Velikost Bauer |
---|---|
66–71 cm | INT M |
71–76 cm | INT L |
76–81 cm | Sr S |
81–86 cm | Sr M |
86–91 cm | Sr L |
91–97 cm | Sr M |
Tabulka velikostí kalhot Bauer - junior
Obvod pasu | Velikost Bauer |
---|---|
51,5–56,5 cm | Yth S/M |
56,5–61,5 cm | Yth L/XL |
61–66 cm | Jr S |
66–71 cm | Jr M |
71–76 cm | Jr XL |
Brankář – CCM
Tabulka velikostí kalhot CCM – senior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost CCM |
---|---|---|
145–155 cm | 71–76 cm | INT M |
155–165 cm | 76–81 cm | INT L |
165–175 cm | 81–86 cm | INT XL |
165–175 cm | 86–96 cm | Sr S |
172–178 cm | 96–106 cm | Sr M |
177–183 cm | 106–117 cm | Sr L |
180–190 cm | 117–127 cm | Sr XL |
Tabulka velikosti kalhot CCM – junior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost CCM |
---|---|---|
115–125 cm | 46–51 cm | Yth S/M |
120–130 cm | 51–56 cm | Yth L/XL |
130–137 cm | 56–61 cm | Jr M |
135–143 cm | 61–66 cm | Jr L |
140–150 cm | 66–71 cm | Jr XL |
Brankář – Reebok
Tabulka velikostí kalhot Reebok – senior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost Reebok |
---|---|---|
145–155 cm | 71–76 cm | INT M |
155–165 cm | 76–81 cm | INT L |
165–175 cm | 81–86 cm | INT XL |
165–175 cm | 86–96 cm | Sr S |
172–178 cm | 96–106 cm | Sr M |
177–183 cm | 106–117 cm | Sr L |
180–190 cm | 117–127 cm | Sr XL |
Tabulka velikosti kalhot Reebok – junior
Výška postavy | Obvod pasu | Velikost Reebok |
---|---|---|
115–125 cm | 46–51 cm | Yth S/M |
120–130 cm | 51–56 cm | Yth L/XL |
130–137 cm | 56–61 cm | Jr M |
135–143 cm | 61–66 cm | Jr L |
140–150 cm | 66–71 cm | Jr XL |